PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
Cód | Cargo | Nível de instrução exigido | Carga Horária | Vencimentos | Vagas |
001 | Assistente Social | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 1 |
002 | Bioquímico | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 2 |
003 | Farmacêutico | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 3 |
004 | Fisioterapeuta | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 2 |
005 | Médico Generalista | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 9 |
006 | Médico Psiquiatra | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 3 |
007 | Nutricionista | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 2 |
008 | Professor de Artes | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 1 |
009 | Professor de Ciências | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 4 |
010 | Professor de Educação Física | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 18 |
011 | Professor de Educação Física (Deficiente) | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 2 |
012 | Professor de Ensino Religioso | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 1 |
013 | Professor de Geografia | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 3 |
014 | Professor de História | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 3 |
015 | Professor de Inglês | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 2 |
016 | Professor de Língua Portuguesa | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 6 |
017 | Professor de Matemática | Curso Superior Específico | 20 | R$ 450,00 | 6 |
018 | Técnico em Higiene Dental - THD | Curso Técnico Específico | 40 | R$ 300,00 | 4 |
019 | Técnico em Laboratório | Curso Técnico Específico | 40 | R$ 300,00 | 2 |
020 | Auxiliar de Consultório Dentário | Ensino Fundamental Completo e Curso Especifico | 40 | R$ 300,00 | 9 |
021 | Auxiliar de Consultório Dentário (Deficiente) | Ensino Fundamental Completo e Curso Especifico | 40 | R$ 300,00 | 1 |
022 | Agente da Autoridade de Trânsito - Guarda de Trânsito | Ensino Fundamental Completo | 40 | R$ 300,00 | 22 |
023 | Agente da Autoridade de Trânsito - Guarda de Trânsito (Deficiente) | Ensino Fundamental Completo | 40 | R$ 300,00 | 2 |
024 | Magarefe (Machante) | Alfabetizado e Experiência Profissional | 40 | R$ 300,00 | 17 |
025 | Magarefe (Machante)(Deficiente) | Alfabetizado e Experiência Profissional | 40 | R$ 300,00 | 1 |
026 | Gari | Alfabetizado | 40 | R$ 300,00 | 23 |
027 | Gari (Deficiente) | Alfabetizado | 40 | R$ 300,00 | 2 |
028 | Merendeira | Alfabetizado | 40 | R$ 300,00 | 14 |
029 | Merendeira (Deficiente) | Alfabetizado | 40 | R$ 300,00 | 1 |
Total | 166 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário